近日,创维汽车官方宣布,旗下创维EV6(参数|询价)全系车型进行配置/价格调整。其中410出行版、520出行版价格不作调整;520标准版、520智能版、520 Pro版、620标准版、620智能版、620 Pro版均涨价8000元;此外,520欢乐版、620欢乐版、620出行版进行停产在售处理。详细见下表:
创维EV6 售价调整 | |||
车型 | 调整前(万元) | 调整后(万元) | 调整幅度(万元) |
410 出行版 | 16.28 | 16.28 | 0 |
520 出行版 | 18.58 | 18.58 | 0 |
520 标准版 | 17.98 | 18.78 | ↗0.8 |
520 智能版 | 20.58 | 21.38 | ↗0.8 |
520 Pro版 | 25.28 | 26.08 | ↗0.8 |
620 标准版 | 19.98 | 20.78 | ↗0.8 |
620 智能版 | 22.58 | 23.38 | ↗0.8 |
520 Pro版 | 27.28 | 28.08 | ↗0.8 |
回顾该车,创维EV6定位中型纯电动SUV车型,设计上采用名为“包豪斯”的设计理念,整体给人时尚、大气的视觉感受。动力方面,创维汽车EV6全系搭载一台最大功率为204马力(150千瓦),最大扭矩为320牛·米的驱动电机。
电池及续航方面,纯电版车型将有三种电池容量可选,目前来看出行版搭配55.33kWh和71.98kWh的电池组,最大续航里程分别为410公里和520公里;其他配置则是标配了71.98kWh的电池组,最大续航里程520公里;值得一提的是,创维EV6全系均可选装88kWh的电池组,其最大续航里程达到了600公里。(编译/汽车之家 毕业)